Product Details:
| Usage/Application | 10-100 Animals Dairy Farm |
| Type | Heavy Duty Reverse Forward |
| Shape | Blower Shape |
| Model | CHOPKINGMINITRAC |
| Brand | Chopking |
| Power Source | Tractor |
| Power | 10-35 HP |
| Machine Feed | Straw, Dry Grass, Corn Stalk, Fresh Grass |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Body Material | Iron |
| Blade Material | Steel |
| No Of Blades | 3 |
| Fodder Cutting Capacity | 1800-2200 kg/hr |
| No of Rollers | 3 |
| Cutting Size | 6-20 mm |
| Speed | 550 rpm |
Additional Information:
Product Details:
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 3-5 HP |
| Machine Feed | Straw |
| Operation | Powered |
| Usage/Application | Agriculture |
| Speed in rpm | 480 RPM |
| Cutting Blade Material | High Carbon Steel |
| Number of Blades | 3 |
| Model Name / Number | CHOPKING BT5 HB |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | CHOPKING MINI |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
| Brand | CHOPKING |
| Type | Chaff Cutter Type |
| Electric Motor | 2HP SINGLE PHASE 1440RPM |
| Function | RICE STRAW CUTTING |
| Operation | Powered |
| Body Material | MILD STEEL |
| Blade Material | HIGH CARBON STEEL |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Blades | 2 |
| Capacity | 700-800 KG/HR |
| Warranty | 1YEAR |
| Dry Weight Of Machine | 120KG |
Additional Information:
Product Details:
| Power Source | Electric Motor |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Power | 1-3 HP. |
| Machine Feed | Straw |
| Operation | Powered |
| Usage/Application | Chaff Cutter |
Additional Information:
Product Details:
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 2HP |
| Machine Feed | Grass |
| Brand | Chopking |
| Type | Electric |
| Electric Motor | LAXMI 2HP |
| Model Name/Number | CHOPKING NANO |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 3 HP |
| Model | CHOPKING BT-3 |
| Brand | Chopking |
| Power Source | Electric Motor |
| Machine Feed | Dry Grass, Fresh Grass, Straw |
| Operation | Powered |
| Electric Motor | 3HP SINGLE PHASE |
| Shape | Blower Shape |
| Type | Heavy Duty Reverse and Forward Type |
| Usage/Application | Dairy Farming, Goat Farming, Sheep Farming,etc |
| Model Name/Number | CHOPKING BT-3 |
| Cutting Capacity | 1500-1700 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Body Material | MILD STEEL |
| No Of Blades | 3 |
| No of Throwing Panels | 3 |
| Cutting Size | 6 - 20 mm |
| Useful For | 10-50 Animals Farm |
Saralagro offers Blower Type Chaff Cutter reverse forward gearbox system for diary farmers having 10-50 animals.
This chopking BT-3 model is operated by 3HP motor and having up to 1500kg/hr fodder cutting capacity.Additional Information:
Product Details:
| Machine Capacity(kg/hr) | 100 kg/hr |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Model | Chopking 2in1, CHOPKING 2IN1 |
| Usage/Application | CHAFFCUTTER AND GRINDER |
| Brand | Chopking |
| Type | Chaff Cutter Type |
| Operation | Powered |
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 2HP |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Blade Material | Steel |
| Body Material | Iron |
| No Of Hammers | 20 |
| No Of Sieves | 5 |
| Application | 1-15 Animals Dairy Farm |
| Fodder Cutting Capacity | 500 to 800 kg/hr |
| Grinding Capacity | 150-200 kg/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Usage/Application | 50-100 Animals Dairy Farm |
| Shape | Blower Type |
| Model Name/Number | BT-5 |
| Electric Motor | 5HP |
| Type | Electric |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | Iron |
| Blade Size | 11 Inch |
| Capacity | 1800-200 kg/hr |
| Brand | Chopking |
| Cutting Size | 6 mm -20mm |
| No Of Blades | 3 |
Saralagro offers BT-5 Heavy Duty Chaff Cutter with blower and reverse forward gearbox system for diary farmers having 50-100 animals.
This chopking BT-5 model is operated by 5HP motor and having up to 2000kg/hr fodder cutting capacity.
Additional Information: